2021年,江門市通過(guò)國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定,第一批199家,第二批313家企業(yè),共512家。其中,初次認(rèn)定為243家,重新認(rèn)定為269家。其中,江門市人才島企業(yè)7家。
2021年江門市通過(guò)第一批和第二批高企認(rèn)定的企業(yè),名單見(jiàn)下表格:
| 2021年江門市通過(guò)第一批和第二批高企認(rèn)定的企業(yè) | |||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 擬補(bǔ)助金額 | 是否人才島企業(yè) | 批次 | 認(rèn)定類型 |
| 1 | 江門市大長(zhǎng)江集團(tuán)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 2 | 江門市燕林機(jī)械設(shè)備有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 3 | 廣東拿斯特(國(guó)際)照明有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 4 | 江門市魔音高科科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 5 | 廣東萬(wàn)豐摩輪有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 6 | 江門銳鼎包裝科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 7 | 江門市雙凱自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 8 | 江門市政混凝土有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 9 | 江門市嘉銘五金制品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 10 | 江門市悅隆電子科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 11 | 江門市愛(ài)格環(huán)保材料有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 12 | 江門明浩電力工程監(jiān)理有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 13 | 江門市蓬江區(qū)光泰照明電器有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 14 | 江門明揚(yáng)行燈飾材料有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 15 | 江門市佑豐五金制品廠有限公司 | 50 | 是 | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 16 | 江門市中陽(yáng)光電科技有限公司 | 50 | 是 | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 17 | 江門市禹成新型建材有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 18 | 江門市飛億科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 19 | 江門市中銳金剛石工具有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 20 | 廣東三易科技有限公司 | 20 | 是 | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 21 | 天地壹號(hào)飲料股份有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 22 | 江門市蓬江區(qū)偉生機(jī)械有限公司 | 20 | 是 | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 23 | 江門市英合創(chuàng)展電子有限公司 | 20 | 是 | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 24 | 江門市匯坤科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 25 | 江門浩銳特電子有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 26 | 江門市蓬江區(qū)骉牌環(huán)保科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 27 | 江門協(xié)立磁業(yè)高科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 28 | 廣東海信通信有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 29 | 江門市三碩新材料有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 30 | 江門電子口岸信息科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 31 | 江門市南天機(jī)械制造有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 32 | 江門市蓬江區(qū)荷塘偉潤(rùn)橡膠有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 33 | 江門市浩源汽摩部件有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 34 | 江門市畫王噴繪有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 35 | 江門市蓬江區(qū)文森裝飾材料有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 36 | 江門市華碩科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 37 | 江門松鈴機(jī)車有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 38 | 江門市賽科環(huán)保科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 39 | 江門市南方輸送機(jī)械工程有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 40 | 廣東安邦安全技術(shù)防范有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 41 | 江門市海川容大實(shí)業(yè)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 42 | 江門市凱林貿(mào)易有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 43 | 伊萊燈飾電器(江門)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 44 | 江門市競(jìng)暉電器實(shí)業(yè)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 45 | 江門市江明不銹鋼材料有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 46 | 江門市蓬江區(qū)虹源電子有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 47 | 江門電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 48 | 廣東金萊特智能科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 49 | 廣東江粉高科技產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 50 | 廣東三鼎電氣有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 51 | 江門市邦德涂料有限公司 | 20 | 是 | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 52 | 江門市華龍膜材股份有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 53 | 廣東生和堂健康食品股份有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 54 | 江門市前航實(shí)業(yè)有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 55 | 廣東奇德新材料股份有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 56 | 江門市品高電器實(shí)業(yè)有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 57 | 江門市信貝利機(jī)械有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 58 | 廣東爾漫照明有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 59 | 江門市長(zhǎng)優(yōu)實(shí)業(yè)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 60 | 江門秦王智能科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 61 | 江門市鑫海皇燈飾電器有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 62 | 江門市鑫輝密封科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 63 | 江門市藝光科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 64 | 江門市國(guó)彬機(jī)器人有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 65 | 江門中環(huán)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 66 | 廣東格派制造有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 67 | 江門市國(guó)詮半導(dǎo)體科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 68 | 廣東萬(wàn)錦照明有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 69 | 廣東華輝煌光電科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 70 | 科馬普(江門)管道供暖設(shè)備有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 71 | 廣東晟普照明科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 72 | 江門展圖照明有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 73 | 江門市金羚風(fēng)扇制造有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 74 | 江門市拓聯(lián)電子科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 75 | 廣東新時(shí)代新材料科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 76 | 廣東浩軒光電有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 77 | 江門市德業(yè)智能科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 78 | 廣東齊克電子有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 79 | 江門杰能刀剪裝備科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 80 | 江門市凱立信電氣科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 81 | 江門馬丁電機(jī)科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 82 | 江門市西點(diǎn)電器科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 83 | 江門市正科金屬制品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 84 | 江門市江海區(qū)凱裕五金制品有限責(zé)任公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 85 | 江門市路思拓電機(jī)電器有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 86 | 江門市星群實(shí)業(yè)有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 87 | 江門市輝隆塑料機(jī)械有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 88 | 廣東通德照明有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 89 | 江門市科輝模具有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 90 | 江門諾華精密電子有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 91 | 江門諾得電子有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 92 | 江門大誠(chéng)醫(yī)療器械有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 93 | 江門摩爾科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 94 | 江門華聯(lián)工業(yè)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 95 | 江門市德恩高精密制造有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 96 | 廣東人和照明實(shí)業(yè)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 97 | 江門市西德五金制品有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 98 | 江門市威瑞電子科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 99 | 江門金呈科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 100 | 威馬迅(江門)材料科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 101 | 江門市金沃克科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 102 | 江門市藍(lán)寶裝飾材料有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 103 | 江門市又壹科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 104 | 江門市江海區(qū)鐵金剛機(jī)械有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 105 | 江門市聯(lián)興高頻設(shè)備有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 106 | 江門市雅楓紙業(yè)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 107 | 江門市新會(huì)區(qū)佳利五金制品有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 108 | 江門杰富意磁性材有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 109 | 廣東百盛建設(shè)工程有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 110 | 江門市海星游艇制造有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 111 | 江門市品高日用品有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 112 | 江門市新會(huì)區(qū)亞迪機(jī)電廠有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 113 | 江門市高信科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 114 | 廣東貝尤安新材料科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 115 | 廣東玖恒建設(shè)工程有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 116 | 廣東國(guó)望精細(xì)化學(xué)品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 117 | 江門市裕發(fā)金屬制品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 118 | 李錦記(新會(huì))食品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 119 | 江門市新會(huì)區(qū)凱宇實(shí)業(yè)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 120 | 江門冢田理研汽車飾件有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 121 | 亞太森博(廣東)紙業(yè)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 122 | 江門市景輝包裝有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 123 | 江門市同力環(huán)保科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 124 | 廣東中鼎智能科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 125 | 紐珀水暖配件(江門)有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 126 | 江門市富成金屬制品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 127 | 江門市飛馬塑業(yè)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 128 | 廣東民華船艇科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 129 | 江門市致新包裝材料有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 130 | 江門市新會(huì)區(qū)天府密封科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 131 | 江門市新會(huì)區(qū)大生纖維編織有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 132 | 江門市昆益樹(shù)脂材料科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 133 | 江門市廣進(jìn)鑄鍛有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 134 | 江門市海和飼料有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 135 | 江門市意奇高工貿(mào)有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 136 | 江門市拓域玩具有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 137 | 廣東眾城交通技術(shù)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 138 | 江門中車軌道交通裝備有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 139 | 江門市新會(huì)區(qū)沃昌工貿(mào)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 140 | 廣東億科不銹鋼制品有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 141 | 廣東迪生力汽配股份有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 142 | 臺(tái)山市恒生五金家具有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 143 | 臺(tái)山市中尚餐廚用品有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 144 | 江門粵海飼料有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 145 | 臺(tái)山市國(guó)峰耐磨金屬科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 146 | 廣東九祥綠化工程有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 147 | 江門市百和達(dá)遮陽(yáng)產(chǎn)品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 148 | 日升餐廚科技(廣東)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 149 | 臺(tái)山市廣生家居用品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 150 | 臺(tái)山市維新玻璃工藝有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 151 | 特一藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 152 | 臺(tái)山市東擴(kuò)鋼構(gòu)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 153 | 臺(tái)山市景豪壓鑄制品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 154 | 佳光電子(臺(tái)山)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 155 | 江門市艾米衛(wèi)浴科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 156 | 開(kāi)平市宏優(yōu)金屬制品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 157 | 廣東建邦興業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 158 | 廣東巨隆防腐設(shè)備有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 159 | 開(kāi)平創(chuàng)譽(yù)棚架設(shè)備有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 160 | 開(kāi)平市瑞霖淋浴科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 161 | 江門市東睿科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 162 | 開(kāi)平市沃特衛(wèi)浴有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 163 | 廣東建邦杭蕭裝配有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 164 | 廣東開(kāi)平紅荔鋁業(yè)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 165 | 開(kāi)平市博美衛(wèi)浴有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 166 | 廣東廣中皇食品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 167 | 開(kāi)平市永興五金橡塑制品有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 168 | 開(kāi)平市東山鴻懋農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 169 | 廣東嘉士利食品集團(tuán)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 170 | 廣東美廚食品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 171 | 鶴山安栢電路版廠有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 172 | 江門市皖中通訊科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 173 | 廣東領(lǐng)和復(fù)合材料有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 174 | 廣東格菱電梯有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 175 | 鶴山聯(lián)塑實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 176 | 鶴山市眾一電路有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 177 | 廣東紅球建材科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 178 | 鶴山恒基鋼絲制品有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 179 | 廣東航盾消防科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 180 | 鶴山市恒富微型電機(jī)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 181 | 廣東東旭化學(xué)工業(yè)制造有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 182 | 動(dòng)力博石(廣東)智能裝備有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 183 | 宏元(廣東)高新材料科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 184 | 鶴山市民強(qiáng)五金機(jī)電有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 185 | 鶴山市舒柏雅實(shí)業(yè)有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 186 | 江門市鵬程頭盔有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 187 | 廣東呈美化學(xué)材料有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 188 | 廣東尚誠(chéng)智能家居有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 189 | 鶴山市捷仕克汽車配件有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 190 | 江門市東太管業(yè)科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 191 | 鶴山市宏馳工貿(mào)有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 192 | 鶴山市綠湖生物能源有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 193 | 江門長(zhǎng)青藤智能科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 194 | 恩平市奧科電子科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 195 | 恩平市正偉新材料科技有限公司 | 30 | - | 第1批 | 初次認(rèn)定 |
| 196 | 恩平市新錦成陶瓷有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 197 | 恩平市海天電子科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 198 | 廣東新裕華重工科技有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 199 | 恩平市上格電子有限公司 | 10 | - | 第1批 | 重新認(rèn)定 |
| 200 | 江門市眾鑫電器有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 201 | 江門佑晟鞋業(yè)有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 202 | 廣東佳琪興電業(yè)科技有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 203 | 江門快立信信息科技有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 204 | 江門市佳事達(dá)燈飾有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 205 | 江門市蓬江區(qū)歐羅富五金橡膠制品有限公司 | 20 | 是 | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 206 | 江門市雅睿家居科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 207 | 江門市森柏實(shí)業(yè)有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 208 | 江門國(guó)韻金屬熱處理有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 209 | 廣東大海農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 210 | 江門市互域文化傳播有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 211 | 江門市途睿路燈有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 212 | 廣東鼎豪工業(yè)科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 213 | 廣東中聯(lián)新材科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 214 | 江門市科禹水利規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 215 | 江門市嘉合易成照明有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 216 | 江門市金耀新材料有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 217 | 江門市商客精密科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 218 | 廣東瑞榮泵業(yè)有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 219 | 江門市嘉寶晟電器實(shí)業(yè)有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 220 | 江門市加瀅精細(xì)化工有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 221 | 江門市德山復(fù)合材料科技有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 222 | 江門市易云網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 223 | 廣東鮮美種苗股份有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 224 | 廣東冠淇科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 225 | 江門市優(yōu)領(lǐng)科技有限公司 | 50 | 是 | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 226 | 江門市前衛(wèi)匹特搏供應(yīng)有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 227 | 廣東瀚盈激光科技有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 228 | 江門市泰合智能測(cè)控技術(shù)有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 229 | 江門星火減震器有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 230 | 江門市蓬江區(qū)富華實(shí)業(yè)有限公司 | 50 | 是 | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 231 | 江門市蓬江區(qū)新藍(lán)科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 232 | 江門太隆精密工業(yè)有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 233 | 江門市敦臨照明有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 234 | 江門市云碼智能設(shè)計(jì)院有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 235 | 江門興邦環(huán)境工程有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 236 | 廣東嘉寶莉科技材料有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 237 | 江門市麗庭藝術(shù)科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 238 | 廣東振業(yè)光電科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 239 | 江門市邑?zé)粽彰骺萍加邢薰?/td> | 20 | 是 | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 240 | 江門市肇和新材料科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 241 | 廣東匯海農(nóng)牧科技集團(tuán)有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 242 | 廣東友人紅智慧科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 243 | 江門市志匯金屬制品有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 244 | 廣東米立照明科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 245 | 江門市冠特新型建材有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 246 | 江門市宏力能源有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 247 | 江門市本和密封技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 248 | 江門市嘉家旺照明有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 249 | 江門市智方成科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 250 | 江門市湘威電機(jī)科技有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 251 | 江門市翔之輝金屬制品有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 252 | 廣東澳領(lǐng)科技有限公司 | 50 | 是 | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 253 | 江門市灝輝紙品有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 254 | 江門市安易網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 255 | 江門市螞蟻機(jī)器人有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 256 | 江門市可美電子有限公司 | 50 | 是 | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 257 | 江門市萬(wàn)華塑料制品有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 258 | 江門德澳紙品有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 259 | 江門市霞光照明電器有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 260 | 江門市扎馬克照明電器有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 261 | 江門市綠科照明燈飾有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 262 | 廣東鑫和照明科技實(shí)業(yè)有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 263 | 江門市華億凈化空調(diào)有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 264 | 江門云天電力設(shè)計(jì)咨詢有限公司 | 10 | - | 第2批 | 重新認(rèn)定 |
| 265 | 江門市匯力電器有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
| 266 | 廣東眾正建設(shè)有限公司 | 30 | - | 第2批 | 初次認(rèn)定 |
